歡迎您來到榮盛集團(tuán)【鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司】官方網(wǎng)站!
項(xiàng) 目 | 高氧化鉻磚 | 中等氧化鉻磚 | 鉻剛玉磚 | 鉻剛玉磚 | 鉻剛玉磚 |
Cr2O3 % | ≥93 | ≥86 | ≥60 | ≥30 | ≥12 |
Al2O3 % | — | — | ≤38 | ≤68 | ≤80 |
Fe2O3 % | — | — | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
顯氣孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤14 | ≤16 | ≤18 |
體積密度 g/cm3 | ≥4.3 | ≥4.2 | ≥3.63 | ≥3.53 | ≥3.3 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥100 | ≥100 | ≥130 | ≥130 | ≥120 |
荷重軟化開始溫度 ℃ (0.2MPa,0.6%) |
≥1680 | ≥1670 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
重?zé)€變化率 % (1600℃×3h) |
±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
相關(guān)文章Related articles
疑難解答Troubleshooting
推薦產(chǎn)品PRODUCT
客服中心